Apresentação
O curso Técnico de Enfermagem do Centro de Educação Profissional Escola Técnica do Guará - professora Teresa Ondina Maltese (CEP-ETG), ofertado nas formas articulada e subsequente ao ensino médio, preferencialmente igual ou superior a 16 anos, possui carga horária total de 1.840 horas sendo 1.200 horas destinadas ao curso técnico e 640 horas ao estágio curricular supervisionado.
Atuação profissional
Esse profissional atua na promoção da saúde e no atendimento das necessidades de pacientes, em todas as faixas etárias. Estão entre suas principais atribuições promover ações de orientação e preparo do paciente para exames, além de realizar cuidados de enfermagem, como curativos, administração de medicamentos e vacinas, nebulizações, banho de leito e verificação de sinais vitais.
Matriz Curricular
| COMPONENTE CURRICULAR | CARGA HORÁRIA | ||
|---|---|---|---|
| Módulos I e II | T* | TP* | TOTAL |
| Anatomia e Fisiologia | 40 | 20 | 60 |
| Primeiros Socorros | 20 | 20 | 40 |
| Fundamentos de Enfermagem 1 | 40 | 40 | 80 |
| Fundamentos de Nutrição | 10 | 10 | 20 |
| Exercício Profissional e Biossegurança | 30 | 10 | 40 |
| Farmacologia | 30 | 10 | 40 |
| Microbiologia e Parasitologia | 40 | 20 | 60 |
| Saúde Coletiva e SUS | 40 | 20 | 60 |
| Total | 250 h | 150 h | 400 h |
| Módulos III e IV | T* | TP* | TOTAL |
| Enfermagem em Centro Cirúrgico e Controle de Infecção | 40 | 20 | 60 |
| Ética e Relações Humanas | 30 | 10 | 40 |
| Fundamentos de Enfermagem 2 | 30 | 30 | 60 |
| Psicologia Aplicada à Enfermagem | 30 | 10 | 40 |
| Enfermagem em Saúde do Adulto e do Idoso | 60 | 20 | 80 |
| Enfermagem em Saúde Mental | 40 | 20 | 60 |
| Enfermagem em Urgência e Emergência | 40 | 20 | 60 |
| Total | 270 h | 130 h | 400 h |
| Módulos V e VI | T* | TP* | TOTAL |
| Atendimento ao Público | 10 | 10 | 20 |
| Enfermagem em Puericultura e Pediatria | 60 | 20 | 80 |
| Enfermagem em Saúde do Adolescente e da Mulher | 40 | 20 | 60 |
| Informática Aplicada à Saúde | 20 | 20 | 40 |
| Enfermagem em Clínica Cirúrgica | 60 | 20 | 80 |
| Enfermagem em Clínica Médica | 40 | 20 | 60 |
| Enfermagem em Obstetrícia | 40 | 20 | 60 |
| Total | 270 h | 130 h | 400 h |
Observações: * Hora Aula = 60 min; T = Teórica; TP = Teórica-Prática.

